- 产品特点
- 内径80mm,外径156mm;
- 厚度可选28~88.6mm;
- 接触材料采用贵金属+超硬镀金处理;
- 运转稳定,电阻波动小;
- 可以用于精密信号和电源的混可传输;
- 弹片触点采用贵金属,具有高稳定性,高可靠性。
订购型号说明
外形图纸
标准型号列表
型号 | 信号或5A | 10A | 20A | 厚度 L(mm) |
k380-02S | 2 | 0 | 0 | 18.2 |
k380-0210 | 0 | 2 | 0 | 18.2 |
k380-0210-02S | 2 | 2 | 0 | 31.8 |
k380-0410 | 0 | 4 | 0 | 31.8 |
k380-06S | 6 | 0 | 0 | 31 |
k380-0610 | 0 | 6 | 0 | 37 |
k380-0620 | 0 | 0 | 6 | 37 |
k380-0210-04S | 4 | 2 | 0 | 37 |
k380-12S | 12 | 0 | 0 | 50.2 |
k380-1210 | 0 | 12 | 0 | 50.2 |
k380-1220 | 0 | 0 | 12 | 50.2 |
k380-0610-06S | 6 | 6 | 0 | 50.2 |
k380-0620-06S | 6 | 0 | 6 | 50.2 |
k380-18S | 18 | 0 | 0 | 69.4 |
k380-1810 | 0 | 18 | 0 | 69.4 |
k380-0610-12S | 12 | 6 | 0 | 69.4 |
k380-1210-06S | 6 | 12 | 0 | 69.4 |
k380-0810-10S | 10 | 8 | 0 | 69.4 |
k380-24S | 24 | 0 | 0 | 88.6 |
k380-2410 | 0 | 24 | 0 | 88.6 |
k380-0610-18S | 18 | 6 | 0 | 88.6 |
k380-1210-12S | 12 | 12 | 0 | 88.6 |
*注:N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1环20A 使用。如需定制内径、外径、厚度、电流路数、信号类型等,请联系森瑞普技术人员。
k380系列滑环技术规格参数
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
工作寿命(参考值) | 参考产品选型等级 |
额定转速 | 参考产品选型等级 |
温度(环境范围) | -30℃∼80℃ |
湿度(环境范围) | 0∼85% RH |
接触材料 | 参考产品选型等级 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.1N.m(+0.03N.m/6路) |
防护等级 | IP51 |
电气技术指标 | ||
参数 | 数值 | |
功率 | 信号 | |
额定电压 | 0∼440VAC/VDC | 0∼240VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG#17镀银铁氟龙 | AWG#22镀银铁氟龙 |
导线长度 | 标准长度300mm (可根据要求调整) |
|
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | < 0.01Ω |
k380产品等级
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
C(通用级) | 60RPM | 300万转 | 贵金属 |
D(工业级) | 200RPM | 1000万转 | 镀金-镀金 |
相关产品推荐